講演活動の記録
当社、代表 橋本英夫が、経営から社員教育にいたるまでさまざまな切り口でお話いたします。
講演会依頼については、電話またはメールでお問合せ下さい。
e-mail:y-imada@kyoto-happy.co.jp TEL:0774-28-1288
これまでのレポート
2019.01.22 | |
---|---|
タイトル | ビジネス特許セミナー |
会 場 | ウインクあいち |
主 催 | 経済産業省 中部経済産業局 |
参加人数 | 60名 |
2018.10.16 | |
---|---|
タイトル | ICT活用新事業研究会「おもてなしICTをデザインする」 |
会 場 | 大阪商工会議所 |
主 催 | 大阪商工会議所 |
参加人数 | 40名 |
2018.07.27 | |
---|---|
タイトル | 西日本生産性会議2018<第46回神戸開催>「元気企業の独自経営」 |
会 場 | 神戸ポートピアホテル |
主 催 | (公財)関西生産性本部・中部生産性本部・四国生産性本部・九州生産性本部の西日本5生産性本部 |
参加人数 | 700名 |
2018.07.19 | |
---|---|
タイトル | 京都産業大学「グローカル人材論特殊講義」 |
会 場 | 京都産業大学 |
主 催 | 京都産業大学 |
参加人数 | 40名 |
2018.03.06 | |
---|---|
タイトル | 高付加価値のつくり方 ~成熟産業からのイノベーション~ |
会 場 | 宇治市生涯学習センター |
主 催 | 京都信用金庫(共催:近畿経済産業局,宇治市,宇治商工会議所) |
参加人数 | 70名 |
2017.11.01 | |
---|---|
タイトル | 高付加価値のつくり方とICTによる生産性向上 |
会 場 | 東京第一ホテル松山 |
主 催 | 四国生産性本部 同 愛媛県支部 後援/愛媛県商工会議所連合会 |
参加人数 | 40名 |
2017.10.26 | |
---|---|
タイトル | 衣服再生産技術で世界に“幸服”を届ける |
会 場 | ボーケン品質評価機構(東京本部ビル) |
主 催 | シキボウ株式会社 |
参加人数 | 40名 |
2017.10.18 | |
---|---|
タイトル | 衣服再生産技術で世界に“幸服”を届ける |
会 場 | シキボウ本社ビル(大阪) |
主 催 | シキボウ株式会社 |
参加人数 | 40名 |
2017.09.06 | |
---|---|
タイトル | 成熟産業からのイノベーション |
会 場 | 京都ホテルオークラ |
主 催 | 株式会社タナベ経営 |
参加人数 | 120名 |
2017.04.21 | |
---|---|
タイトル | ICTセミナー「おもてなしICTをデザインする」 |
会 場 | 新潟薬科大学 |
主 催 | 新潟市秋葉区役所と新津商工会議所の共催 |
参加人数 | 50名 |
2017.04.21 | |
---|---|
タイトル | ICTセミナー「おもてなしICTをデザインする」 |
会 場 | 三条商工会議所 |
主 催 | 衆議院議員 金子めぐみ事務所 |
参加人数 | 50名 |
2017.02.03 | |
---|---|
タイトル | IoT実践セミナー「おもてなしIoTをデザインする」 |
会 場 | 公益財団法人 新潟市産業振興財団 |
主 催 | 公益財団法人 新潟市産業振興財団 |
参加人数 | 15名 |
2016.12.12 | |
---|---|
タイトル | 飾磨高校1年生の皆さんへ「若人へ贈る」 |
会 場 | 姫路市立飾磨高等学校 |
主 催 | 姫路市立飾磨高等学校 |
参加人数 | 240名(第1学年生) |
2016.11.23 | |
---|---|
タイトル | 京都大学サービスMBA入門プログラム講義「サービスイノベーションをデザインする」 |
会 場 | キャンパスプラザ京都 |
主 催 | 京都大学 経営管理大学院 |
参加人数 | 60名 |
2016.07.15 | |
---|---|
タイトル | 三重県プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー「サービス産業生産性向上への道」 |
会 場 | 鳥羽商工会議所 |
主 催 | 公益財団法人 三重県産業支援センター |
参加人数 | 100名 |
2016.06.29 | |
---|---|
タイトル | たかしん経営塾「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | 高山市民文化会館 |
主 催 | 高山信用金庫 |
参加人数 | 30名 |
2016.06.02 | |
---|---|
タイトル | 京都産業大学 講義科目「グローカル人材論 特殊講義」 |
会 場 | 京都産業大学 |
主 催 | 京都産業大学 |
参加人数 | 30名 |
2015.02.20 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の負けない発想」 |
会 場 | 富山県総合福祉会館 サンシップとやま 福祉ホール |
主 催 | NPO法人 ITコーディネータ富山(共催:NPO法人 ITコーディネータ協会) |
参加人数 | 50名 |
2015.01.16 | |
---|---|
タイトル | 「イノベーション~古い業界を変える会社経営術~」 |
会 場 | メルパルク名古屋 |
主 催 | 東濃信用金庫 |
参加人数 | 250名 |
2014.12.18 | |
---|---|
タイトル | 「創造性で既成概念を打ち破る」 |
会 場 | 京都商工会議所 |
主 催 | 京都商工会議所、京商クリエイティブビジネス研究会、ファッション京都推進協議会 |
参加人数 | 100名 |
2014.11.12 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | NCBリサーチ&コンサルティングセミナー室 |
主 催 | NPO法人日本ホスピタリティ協会 |
参加人数 | 20名 |
2014.10.19 | |
---|---|
タイトル | 「壁かを突き抜けるリーダーシップ ~己に負ける人間はリーダーになれない~」 |
会 場 | ANAインターコンチネンタルホテル |
主 催 | 「大隈塾」事務局(一般社団法人ストーンスープ) |
参加人数 | 20名 |
2014.07.10 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | リーガロイヤルホテル京都 |
主 催 | 京都商工会議所、京商クリエイティブビジネス研究会、ファッション京都推進協議会 |
参加人数 | 50名 |
2014.06.20 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の負けない発想」 |
会 場 | 北九州商工会議所 |
主 催 | 北九州商工会議所 |
参加人数 | 80名 |
2014.04.24 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション」~おもてなし経営のすすめ~ |
会 場 | 「浮月楼(ふげつろう)」2階 月光の間 |
主 催 | 静清信用金庫 |
参加人数 | 50名 |
2014.03.15 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション」 |
会 場 | 東京大学 本郷キャンパス 工学部新2号館 |
主 催 | ビジネスモデル学会 |
参加人数 | 150名 |
2014.02.06 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | 京大桂ベンチャープラザ南館 |
主 催 | (独)中小企業基盤整備機構 |
参加人数 | 30名 |
2014.02.03 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | 都ホテルニューアルカイック |
主 催 | 尼崎・東大阪・大津・堺 商工会議所(4地域合同) |
参加人数 | 130名 |
2014.01.15 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター |
主 催 | NPO法人日本ホスピタリティ協会 |
参加人数 | 36名 |
2013.12.17 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション ~中小企業が勝ち残るための戦略と発想~」 |
会 場 | ホテルプラザ神戸 |
主 催 | 神戸商工会議所 |
参加人数 | 100名 |
2013.12.10 | |
---|---|
タイトル | 「知的財産と知的資産の一体化で差別化(競争優位性)を図る」 |
会 場 | 大学コンソーシアム大阪 |
主 催 | 経済産業省 近畿経済産業局 特許室 |
参加人数 | 25名 |
2013.11.20 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション ~ITで人の能力を最大化し高付加価値を生む~」 |
会 場 | 岡山コンベンションセンター2F展示ホール |
主 催 | 「おかやまIT経営力大賞」実行委員会 |
参加人数 | 120名 |
2013.11.19 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション ~ITで人の能力を最大化し高付加価値を生む~」 |
会 場 | 東京コンファレンスセンター・品川 大ホール |
主 催 | 独立行政法人 科学技術振興機構 社会技術研究開発センター |
参加人数 | 200名 |
2013.11.14 | |
---|---|
タイトル | 「ものづくり補助金の対象拡大及び公設試験場の設備強化等についてのヒアリング」 |
会 場 | 自民党 本部 |
主 催 | 自民党 政務調査会「中小企業・小規模事業者政策調査会」 |
参加人数 | 20名 |
2013.10.18 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション ~ITで人の能力を最大化し高付加価値を生む~」 |
会 場 | 関西学院大学 大阪梅田キャンパス |
主 催 | 関西学院大学 経営戦略研究科 |
参加人数 | 25名 |
2013.10.01 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション~ITで人の能力を最大化し付加価値を生む~」 |
会 場 | グランフロント大阪内ナレッジキャピタル(大阪) |
主 催 | 経済産業省 近畿経済産業局 |
参加人数 | 120名 |
2013.09.26 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の負けない発想 ~成熟産業のサービスイノベーション~」 |
会 場 | 龍野商工会議所 龍野経済交流センター(兵庫県) |
主 催 | 龍野商工会議所 |
参加人数 | 12名 |
2013.09.13 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業のサービスイノベーション」 |
会 場 | 中之島センタービル(大阪) |
主 催 | 公益財産法人 日本生産性本部 |
参加人数 | 20名 |
2013.08.23 | |
---|---|
タイトル | 「ソフトなイノベーションと戦略的なIT活用」 |
会 場 | 東京プリンスホテル |
主 催 | 特定非営利活動法人 ITコーディネーター協会(ITCA) |
参加人数 | 800名 |
2013.08.06 | |
---|---|
タイトル | 「ITで人の能力を最大化し高付加価値を生む」 |
会 場 | リーガロイヤルホテル大阪 |
主 催 | 一般財団法人 関西情報センター(KIIS) |
参加人数 | 100名 |
2013.04.23 | |
---|---|
タイトル | 「ITを活用した“おもてなし”経営は人の能力を最大化し高付加価値を生む」 |
会 場 | 衆議院第一議員会館 |
主 催 | サービス産業振興議員連盟 |
参加人数 | 30名 |
2012.07.27 | |
---|---|
タイトル | 「クリーニングにイノベーションを起こした“ケアメンテサービス”」 |
会 場 | 大阪産業創造館 |
主 催 | 繊維製品技術研究会(ATTS) |
参加人数 | 50名 |
2012.07.09 | |
---|---|
タイトル | 「サービス業の底力!成熟産業こそイノベーションを」 |
会 場 | 東京商工会議所 |
主 催 | 東京商工会議所 |
参加人数 | 150名 |
2012.05.21 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 |
会 場 | 福岡国際会議場 |
主 催 | 株式会社ダリア |
参加人数 | 100名 |
2012.03.02 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からのイノベーション」 ~ケアメンテサービス産業創出から見る“橋本流国富論”~ |
会 場 | 財務省 近畿財務局 |
主 催 | 財務省 近畿財務局 |
参加人数 | 40名 |
2012.01.17 | |
---|---|
タイトル | 「感性を紡ぎだすITツールの秘密」 ~たゆまぬイノベーションと実行力は徹底したおもてなしの心にあった~ |
会 場 | エスタシオン・デ・神戸 |
主 催 | 兵庫県中小企業家同友会 神戸中央支部 |
参加人数 | 80名 |
2011.12.21 | |
---|---|
タイトル | 方法と原理を変えて新しい価値を生み出す技術開発の発想 |
会 場 | (財)関西生産性本部 会議室 |
主 催 | (財)関西生産性本部 |
参加人数 | 20名 |
2011.12.14 | |
---|---|
タイトル | 小さな会社の負けない発想 |
会 場 | 加茂文化センター(京都・木津川市) |
主 催 | 相楽地域ビジネスサポートセンター |
参加人数 | 30名 |
2011.12.09 | |
---|---|
タイトル | 小さな会社の負けない発想 |
会 場 | 京都 霊山歴史館 |
主 催 | (株)日本創造教育研究所 |
参加人数 | 100名 |
2011.12.01 | |
---|---|
タイトル | 人生の青写真は中小企業で描け |
会 場 | 流通科学大学キャンパス |
主 催 | 流通科学大学 |
参加人数 | 15名(大学1年生) |
2011.11.30 | |
---|---|
タイトル | サービス業の底力 成熟産業だからこそイノベー ションできる |
会 場 | 早稲田大学 早稲田キャンパス |
主 催 | 早稲田大学 大隈塾 |
参加人数 | 20名 |
2011.11.22 | |
---|---|
タイトル | 成熟産業からのイノベーション |
会 場 | 三木商工会議所 |
主 催 | 三木商工会議所 |
参加人数 | 25名 |
2011.04.18 | |
---|---|
タイトル | 「捨てない」生き方 “着だおれ京都から発信” |
会 場 | ガーデンシティクラブ大阪 |
主 催 | ガーデンシティクラブ大阪 |
参加人数 | 30名 |
2010.12.08 | |
---|---|
タイトル | 成熟産業からイノベーションを起こす |
会 場 | 生産性ビル(東京渋谷) |
主 催 | 公益財団法人 日本生産性本部 |
参加人数 | 15名 |
2010.09.19 | |
---|---|
タイトル | 異業種から学ぶイノベーション |
会 場 | 宇部商工会議所 |
主 催 | 宇部商工会議所 |
参加人数 | 20名 |
2010.08.25 | |
---|---|
タイトル | 成熟産業からイノベーションを起こす |
会 場 | 京都ブライトンホテル |
主 催 | 京都パレスワイズメンズクラブ |
参加人数 | 50名 |
2010.07.22 | |
---|---|
タイトル | 小さな会社の負けない発想 |
会 場 | 京都私学会館 |
主 催 | 京都府私立中学高等学校経営者協会 |
参加人数 | 30名 |
2010.03.26 | |
---|---|
タイトル | 大不況時代、知的資産経営で会社を伸ばせ! 成熟産業からイノベーションを起こす クリーニングからケアメンテ®へ |
会 場 | 中産連ビル(名古屋) |
主 催 | (社)中部産業連盟 JMS事業部 |
参加人数 | 12名 |
2010.02.18 | |
---|---|
タイトル | 「京都中小企業技術大賞等・表彰式」 |
会 場 | 京都府総合見本市会館パルスプラザ |
主 催 | 京都府・財団法人京都産業21 |
参加人数 |
2010.02.04 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からイノベーションを起こす クリーニングからケアメンテ®へ」 |
会 場 | ガーデンシティクラブ大阪 |
主 催 | ダイヤモンド経営者倶楽部 |
参加人数 | 12名 |
2009.12.16 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からイノベーションを起こすケアメンテサービス®」 |
会 場 | 渋谷サンスカイルーム5F会議室 |
主 催 | 財団法人日本生産性本部 |
参加人数 | 15名 |
2009.12.15 | |
---|---|
タイトル | ハッピー会社見学 |
会 場 | 株式会社ハッピー |
主 催 | 駐日本釜山市貿易事務所 |
参加人数 | 20名 |
2009.12.07 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からイノベーションを起こすケアメンテサービス®」 |
会 場 | 京都商工会議所役員室 |
主 催 | 京都府産業教育振興会 |
参加人数 | 30名 |
2009.10.09 | |
---|---|
タイトル | JA兵庫中央会“くすのき塾”「戦略的発送による事業展開について学ぶ」 |
会 場 | 株式会社ハッピー |
主 催 | JA兵庫中央会 教育部 |
参加人数 | 15名 |
2009.09.11 | |
---|---|
タイトル | ハッピーの無店舗によるイノベーションサービス“ケアメンテ”の実現 |
会 場 | 中之島インテス 11階 |
主 催 | (財)関西生産性本部 |
参加人数 | 約13名 |
2009.06.27 | |
---|---|
タイトル | ハッピー会社見学(繊維製品研究会様ご来社) |
会 場 | 株式会社ハッピー |
主 催 | 繊維製品研究会 |
参加人数 | 約15名 |
2009.06.05 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の負けない発想」 |
会 場 | 京都文教大学 |
主 催 | 京都文教大学 |
参加人数 | 約150名 |
2009.03.16 | |
---|---|
タイトル | 「ハイサービス300選」受賞 |
会 場 | 東京ステーションコンファレンス |
主 催 | 財団法人社会経済生産性本部 サービス産業生産性協議会事務局 |
参加人数 |
2009.03.08 | |
---|---|
タイトル | 「ファッション ケアメンテ講座」 |
会 場 | 西宮阪急3階イベントスクエア |
主 催 | 株式会社ハッピー |
参加人数 |
2009.02.24 | |
---|---|
タイトル | 「知恵ビジネスワークショップ」出展 |
会 場 | |
主 催 | 京都商工会議所 |
参加人数 |
2009.02.14 | |
---|---|
タイトル | 超実践研修塾「成熟産業だからこそイノベーションを起こす」 |
会 場 | 釣鐘倶楽部(大阪) |
主 催 | 実践教育ラーニング |
参加人数 | 10名 |
2009.01.15 | |
---|---|
タイトル | 「JR兵庫職員のハッピー視察研修会」 |
会 場 | 株式会社ハッピー 本社 |
主 催 | 兵庫県農業協同組合中央会(JA兵庫) |
参加人数 | 25名 |
2008.11.21 | |
---|---|
タイトル | 第4回 経紀塾「成熟産業だからイノベーションを起こす」 |
会 場 | 和歌山大学サテライト |
主 催 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
参加人数 | 15名 |
2008.11.18 | |
---|---|
タイトル | 「ベンチャーサービス企業のサービスモデル革新アプローチ 33事例の分析」 |
会 場 | 経営支援プラザUMEDA(大阪梅田) セミナー室 |
主 催 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
参加人数 | 30名 |
2008.11.11 | |
---|---|
タイトル | 京都造形芸術大学 百科学Ⅰ「『美』は世界共通原語」 |
会 場 | 京都造形芸術大学 |
主 催 | 京都造形芸術大学芸術教養教育センター |
参加人数 | 約700名 |
2008.11.10 | |
---|---|
タイトル | 2008年度大隈塾「21世紀日本の構想」 |
会 場 | 早稲田大学キャンパス内 |
主 催 | 早稲田大学オープン教育センター |
参加人数 | 約200名 |
2008.11.05 | |
---|---|
タイトル | 「サービスモデル革新企業の先進事例報告」 |
会 場 | 中小企業基盤整備機構(東京渋谷) 1階セミナールーム |
主 催 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
参加人数 | 55名 |
2008.10.22 | |
---|---|
タイトル | 「成熟産業からイノベーションを起こす~ケアメンテ サービス~」 |
会 場 | 日本薬学会長井記念館(東京・渋谷) |
主 催 | 財団法人 社会経済生産性本部 |
参加人数 | 20名 |
2008.10.17 | |
---|---|
タイトル | 「ハッピーの無店舗による新サービス“ケアメンテ”の実現」 |
会 場 | 株式会社ハッピー |
主 催 | 財団法人 関西生産性本部 |
参加人数 | 20名 |
2008.07.13 | |
---|---|
タイトル | 同志社ビジネススクール 「小さな会社の負けない発想 ~クリーニング業界で起こすイノベーション~」 |
会 場 | 同志社大学 寒梅館 |
主 催 | 同志社大学大学院ビジネス研究科 |
参加人数 | 約30名 |
2008.07.11 | |
---|---|
タイトル | KIP-NETセミナー(中小・ベンチャー企業向け知的財産セミナー) 「小さな会社の負けない発想 ~クリーニング業界で起こすイノベーション~」 |
会 場 | 京都リサーチパーク |
主 催 | 特許庁、近畿経済産業局 |
参加人数 | 90名 |
2008.05.28 | |
---|---|
タイトル | 経営革新シンポジウム 「不満と困りごとを解消し、市場を創出する」 |
会 場 | インテックス大阪 |
主 催 | 同志社大学大学院ビジネス研究科&中小企業基盤整備機構近畿支部 |
参加人数 | 109名 |
2008.05.02 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の負けない発想」 ~やるのも自分、やらないのも自分~ |
会 場 | 京都文教大学 |
主 催 | 京都文教大学 |
参加人数 | 146名 |
2008.01.16 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の大きな発想」 ~業界八等にとらわれず生活者視点で客づくりを集める方法とは?~ |
会 場 | 国際ファッションセンターKFCホール(東京・両国) |
主 催 | 株式会社PR現代 |
参加人数 |
2008.01.09 | |
---|---|
タイトル | 「クリーニング店の秘密」 |
会 場 | 参議院議員会館 |
主 催 | 有限責任中間法人 公共政策プラットフォーム (愛称:プラトン) |
参加人数 | 30名 |
2007.11.06 | |
---|---|
タイトル | 「新たな価値創造の経営~ケアメンテと画期的な技術の確立~」 |
会 場 | ホテルオークラ東京 |
主 催 | 財団法人社会経済生産性本部 |
参加人数 | 30名 |
2007.10.22 | |
---|---|
タイトル | 「クレームから生まれる豊富なビジネスアイディア」 |
会 場 | 京都商工会議所 |
主 催 | 京都能率協会 |
参加人数 | 30名 |
2007.09.05 | |
---|---|
タイトル | 「方法と原理を変えれば新しい価値が生まれる―衰退産業から成長産業へ変身―」 |
会 場 | からすま京都ホテル |
主 催 | (社)地域企業振興協会 |
参加人数 | 40名 |
2007.07.03 | |
---|---|
タイトル | 「現場管理職フォローアップ研修」 |
会 場 | 新日鐡代々木研修センター |
主 催 | 新日本製鐡(株) |
参加人数 | 40名 |
2007.07.02 | |
---|---|
タイトル | 早稲田大学 大隈塾<新しい経済・社会の創造> 「世の中の役に立つ生き方」 |
会 場 | 早稲田大学 |
主 催 | 早稲田大学 |
参加人数 | 230名 |
2007.06.29 | |
---|---|
タイトル | 「経営創発塾/戦略参謀編」 |
会 場 | 新宿野村ビル44F |
主 催 | 野村総合研究所グループ NRIラーニングニットワーク(株) |
参加人数 | 10名 |
2007.06.22 | |
---|---|
タイトル | 「小さな会社の負けない発想」 |
会 場 | 京都リサーチパーク |
主 催 | 京都府高等学校商業教育研究会 |
参加人数 | 40名 |
2007.03.23 | |
---|---|
タイトル | 野村総合研究所グループ/経営創発塾」 |
会 場 | 新宿野村ビル44F |
主 催 | 野村総合研究所グループ NRIラーニングネットワーク(株) |
参加人数 | 10名 |
2007.02.22 | |
---|---|
タイトル | 中小企業総合展2007「21世紀の元気を創る経営者」 |
会 場 | インテックス大阪 |
主 催 | 中小企業基盤整備機構 |
参加人数 | 100名 |
2007.02.02 | |
---|---|
タイトル | 管理・監督職向けゲスト講演 「中小企業の経営者(オヤジ)になろう」 |
会 場 | 凸版印刷株式会社<朝霞工場>(埼玉県) |
主 催 | 凸版印刷株式会社 |
参加人数 | 約100名 |
2006.11.24 | |
---|---|
タイトル | 経営トップセミナーⅡ 夢と志 |
会 場 | 独立行政法人 中小企業大学校三条(新潟)校 |
主 催 | 独立行政法人 中小企業大学校 |
参加人数 | 51名 |
2006.11.22 | |
---|---|
タイトル | 洗濯研修会 |
会 場 | 神戸市勤労会館 |
主 催 | (財)神戸市シルバー人材センター |
参加人数 | 80名 |
2006.11.10 | |
---|---|
タイトル | 中小企業経営支援セミナー |
会 場 | 京都商工会議所 |
主 催 | 京都商工会議所 中小企業経営相談センター |
参加人数 | 50名 |
2006.10.20 | |
---|---|
タイトル | 第38回洗浄に関するシンポジウム |
会 場 | 京都テルサ(京都府民総合交流プラザ内) |
主 催 | 日本油化学会 |
参加人数 | 100名 |
2006.07.11 | |
---|---|
タイトル | 「洗いのテクノロジー2006―洗濯機機械力の標準化など」 |
会 場 | 江戸東京博物館 |
主 催 | (社)繊維評価技術協議会 |
参加人数 | 70名 |
2006.06.19 | |
---|---|
タイトル | 早稲田大学大隈塾 |
会 場 | 早稲田大学 |
主 催 | 早稲田大学 |
参加人数 | 220名 |
2006.03.16 | |
---|---|
タイトル | 船井総研 合同研究会 |
会 場 | 新高輪プリンスホテル |
主 催 | 株式会社船井総合研究所 |
参加人数 | 80名 |
2006.03.14 | |
---|---|
タイトル | 船井総研 合同研究会 |
会 場 | ラマダホテル |
主 催 | 株式会社船井総合研究所 |
参加人数 | 40名 |
2005.12.14 | |
---|---|
タイトル | 新しいビジネスと文化への挑戦 |
会 場 | ひと・まち交流館 京都 |
主 催 | 京都ソーシャル・アントレプレナー・ネットワーク |
参加人数 | 10名 |
2005.10.21 | |
---|---|
タイトル | 先進企業視察ツアー |
会 場 | 弊社本社工場 |
主 催 | 株式会社船井総合研究所 |
参加人数 | 50名 |
2005.03.16 | |
---|---|
タイトル | 衰退産業から1兆円新産業を創生する |
会 場 | 50ビル |
主 催 | YKK ap (富山) |
参加人数 | 250名 |
2005.02.18 | |
---|---|
タイトル | 事業継続経営塾「営業力強化のためのコミュニケーション戦略」 |
会 場 | コスモスクエア国際交流センター |
主 催 | YKK ap (大阪) |
参加人数 | 10名 |
2004.11.09 | |
---|---|
タイトル | 「かんさいニュース一番」『知っ得1番』「アイロンの正解」 |
会 場 | NHK 大阪スタジオ(大阪) |
主 催 | NHK(日本放送協会) |
参加人数 |
2004.10.10 | |
---|---|
タイトル | 消費生活講座「クリーニング店の賢い利用方法」 |
会 場 | 東京都豊島区消費生活センター (東京) |
主 催 | 東京都豊島区消費生活センター |
参加人数 | 15名 |
2004.07.20 | |
---|---|
タイトル | 松下電器様弊社工場見学「近未来の洗濯・アイロン」 |
会 場 | 株式会社 ハッピー会議室(京都) |
主 催 | |
参加人数 | 20名 |
2004.06.18 | |
---|---|
タイトル | 「最近のクリーニング事情」 |
会 場 | 松下電器産業株式会社くらし研究所LIVLA(大阪) |
主 催 | 松下電器産業株式会社 |
参加人数 | 20名 |
2004.03.03 | |
---|---|
タイトル | シンポジウム「クリーニング業界に警鐘を鳴らす」 |
会 場 | 六本木ヒルズスカイスタジオ(東京) |
主 催 | 株式会社 ハッピー |
参加人数 | 100名 |